Year 7〜9
英国式・Key Stage 3
英国のNational Curriculumを、学校の国際的な環境に合わせて学びます。
[4]タイ / バンコク
2〜18歳|英国式・IGCSE/GCSE・IB
2〜18歳を対象とする英国系のインターナショナルスクールです。英国式の教育課程を基礎に学び、Year 10〜11ではIGCSE・GCSE、高校段階ではIBなどへ進みます。幼児期から高校まで、英国式の学年で継続して学ぶ学校を探すご家庭の比較候補です。英語支援が必要な場合は入学前に評価を受け、学校がEALを必要と判断した場合は参加が必須となります。バンナー地区の学校なので、住まい選びでは日々の通学も一緒に検討したいところです。

LEARNING & ADMISSIONS
IB・IGCSE・英国式・カナダ式・アメリカ式の違いは教育制度の比較ガイドで確認できます。進学先の課程や卒業資格は学校ごとに異なります。
入学年度と学年に合う料金をご覧ください。キャンパス・国籍・在留資格・在籍区分で適用額が異なる場合があります。別プランや授業料を含む明細もあるため、単純合計が総額とは限りません。未記載の費用が無料とは限らず、税区分の記載がない額は税込み・非課税とは判断できません。ご希望の条件に適用される費用や支払条件は、アエルワールドへご相談ください。
キャンパス:Bangkok Patana School
対象者:公式学費表の掲載区分
| 費目・対象 | 金額・課金単位 | 適用条件・注記 |
|---|---|---|
| 授業料 Nursery | 515,000 THB 年間 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典税区分の明記なし Nursery〜Year 6の昼食、指定学年の必修宿泊行事を含みます。Year 11・13は第3学期の授業料なし。試験関連費等は別途。 費用の比較では、希望する学年・キャンパスの行を参照することが大切です。別学年の授業料は合計しません。 [5] |
| 授業料 Foundation Stage 1 | 577,000 THB 年間 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典税区分の明記なし Nursery〜Year 6の昼食、指定学年の必修宿泊行事を含みます。Year 11・13は第3学期の授業料なし。試験関連費等は別途。 費用の比較では、希望する学年・キャンパスの行を参照することが大切です。別学年の授業料は合計しません。 [5] |
| 授業料 Foundation Stage 2 | 640,000 THB 年間 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典税区分の明記なし Nursery〜Year 6の昼食、指定学年の必修宿泊行事を含みます。Year 11・13は第3学期の授業料なし。試験関連費等は別途。 費用の比較では、希望する学年・キャンパスの行を参照することが大切です。別学年の授業料は合計しません。 [5] |
| 授業料 Year 1〜2 | 749,000 THB 年間 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典税区分の明記なし Nursery〜Year 6の昼食、指定学年の必修宿泊行事を含みます。Year 11・13は第3学期の授業料なし。試験関連費等は別途。 費用の比較では、希望する学年・キャンパスの行を参照することが大切です。別学年の授業料は合計しません。 [5] |
| 授業料 Year 3 | 790,000 THB 年間 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典税区分の明記なし Nursery〜Year 6の昼食、指定学年の必修宿泊行事を含みます。Year 11・13は第3学期の授業料なし。試験関連費等は別途。 費用の比較では、希望する学年・キャンパスの行を参照することが大切です。別学年の授業料は合計しません。 [5] |
| 授業料 Year 4〜5 | 796,000 THB 年間 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典税区分の明記なし Nursery〜Year 6の昼食、指定学年の必修宿泊行事を含みます。Year 11・13は第3学期の授業料なし。試験関連費等は別途。 費用の比較では、希望する学年・キャンパスの行を参照することが大切です。別学年の授業料は合計しません。 [5] |
| 授業料 Year 6 | 811,000 THB 年間 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典税区分の明記なし Nursery〜Year 6の昼食、指定学年の必修宿泊行事を含みます。Year 11・13は第3学期の授業料なし。試験関連費等は別途。 費用の比較では、希望する学年・キャンパスの行を参照することが大切です。別学年の授業料は合計しません。 [5] |
| 授業料 Year 7〜9 | 842,000 THB 年間 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典税区分の明記なし Nursery〜Year 6の昼食、指定学年の必修宿泊行事を含みます。Year 11・13は第3学期の授業料なし。試験関連費等は別途。 費用の比較では、希望する学年・キャンパスの行を参照することが大切です。別学年の授業料は合計しません。 [5] |
| 授業料 Year 10 | 957,000 THB 年間 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典税区分の明記なし Nursery〜Year 6の昼食、指定学年の必修宿泊行事を含みます。Year 11・13は第3学期の授業料なし。試験関連費等は別途。 費用の比較では、希望する学年・キャンパスの行を参照することが大切です。別学年の授業料は合計しません。 [5] |
| 授業料 Year 11 | 707,000 THB 年間 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典税区分の明記なし Nursery〜Year 6の昼食、指定学年の必修宿泊行事を含みます。Year 11・13は第3学期の授業料なし。試験関連費等は別途。 費用の比較では、希望する学年・キャンパスの行を参照することが大切です。別学年の授業料は合計しません。 [5] |
| 授業料 Year 12 | 1,014,000 THB 年間 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典税区分の明記なし Nursery〜Year 6の昼食、指定学年の必修宿泊行事を含みます。Year 11・13は第3学期の授業料なし。試験関連費等は別途。 費用の比較では、希望する学年・キャンパスの行を参照することが大切です。別学年の授業料は合計しません。 [5] |
| 授業料 Year 13 | 749,000 THB 年間 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典税区分の明記なし Nursery〜Year 6の昼食、指定学年の必修宿泊行事を含みます。Year 11・13は第3学期の授業料なし。試験関連費等は別途。 費用の比較では、希望する学年・キャンパスの行を参照することが大切です。別学年の授業料は合計しません。 [5] |
| 出願料 全学年 | 5,500 THB 出願時・一度 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典 |
| 入学金 第1子 | 250,000 THB 入学時・一度 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典 |
| 入学金 第2子以降 | 200,000 THB 入学時・一度 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典 |
| 保証金(返還条件付き) 全学年 | 50,000 THB 入学時・一度 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典 |
| Capital Assessment Fee 全学年 | 30,000 THB 年間 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典 |
| EAL費 Year 1〜9 | 105,000 THB 年間 公式公表額 2026/27年度 | 学校が対象と判断した生徒 適用条件・出典税区分の明記なし 学校が対象と判断した場合は参加必須。課金は最大6学期。支援が継続しても課金期間には上限があります。 費用の比較では、希望する学年・キャンパスの行を参照することが大切です。別学年の授業料は合計しません。 [5] |
| 入学確保のための前払金 新入生 | 50,000 THB 入学承諾時 公式公表額 2026/27年度 | 必須 適用条件・出典 |
入学できるかどうか、空席があるか、希望する時期から通えるかは、お子さまの学年や出願条件によって異なります。希望の学年・入学時期を添えて、アエルワールドへご相談ください。
同行するご家族の滞在資格(ビザ)や、保護者の仕事の予定も一緒にご相談いただけます。入学と滞在許可は別の手続きです。親子留学によって永住権が得られるわけではなく、永住権の取得には別の申請条件があります。
希望条件をまとめて伝えたい方はフォームから、まず質問したい方はLINEからご相談いただけます。
公式情報の確認日:2026-10-11。日本の学年と各校のGrade・Yearは一対一では対応しません。生年月日と学校の学年配置に基づく判断が必要です。
学校概要:正式名称
https://www.patana.ac.th/
確認日:
学校概要:キャンパス/学校概要:所在地
https://www.patana.ac.th/contact-patana/
確認日:
学校概要:対象年齢・学年/教育・入学:教育課程
https://www.patana.ac.th/life-at-patana/about/
確認日:
学校概要:カリキュラム/教育・入学:教育課程
https://www.patana.ac.th/learning-at-patana/secondary-school/
確認日:
公式資料:Fee-announcement-2026-7.pdf
学校概要:英語支援(ESL等)/学費:2026/27
https://www.patana.ac.th/wp-content/uploads/2026/04/Fee-announcement-2026-7.pdf
確認日:
学校概要:出願時期/学校概要:留学生の受入条件
https://www.patana.ac.th/admissions/online-application/non-thai-students-applications/
確認日: